
指標 | 單位 | 72 " | 84 " |
鋼輪寬 | mm | 1855 | 2134 |
鋼輪直徑 | mm | 609 | 609 |
振動力 | kg | 4000 | 4500 |
振動頻率 | Vpm | 2600 | 2600 |
刀片數量 | 個 | 216 | 288 |
工作壓力 | mpa | 16-21 | 16-21 |
工作流量 | L/mm | 40-90 | 40-90 |
重量 | kg | 650 | 750 |
長度 | mm | 2100 | 2300 |
寬度 | mm | 1000 | 1000 |
歐盟質量許可CE認證和俄羅斯GOST認證
質保期一年,質保期內無條件三包
售后省內24小時,省外48小時快速反應機制