
指標 | 單位 | 5000 |
最大起吊質量 | kg | 10.5 |
最大起重力矩 | 噸?米 | 8.01 |
最大工作幅度 | m | 10.2 |
最大舉升高度 | m | 4節(jié)(2 節(jié)固定臂+2 節(jié)伸縮臂) |
起重臂節(jié)數 | 8.01 | |
吊臂全伸長度 | m | 5.2 |
支腿全伸跨距 | m | 28 |
液壓系統(tǒng)額定壓力 | MPa | 2011 |
吊機自重 | kg | 360°連續(xù)回轉帶自動鎖 |
吊臂回轉范圍 | ° | 700 |
歐盟質量許可CE認證和俄羅斯GOST認證
質保期一年,質保期內無條件三包
售后省內24小時,省外48小時快速反應機制